Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
8 8 | Napapiiri | 11:16 kello 11:16. |
8 8 | Napapiiri | 12:31 kello 12:31. |
8 8 | Napapiiri | 13:46 kello 13:46. |
8 8 | Napapiiri | 15:01 kello 15:01. |
8 8 | Napapiiri | 16:16 kello 16:16. |
8 8 | Napapiiri | 17:31 kello 17:31. |
maanantai 5.5.2025 |
8 8 | Napapiiri | 05:56 kello 05:56. |
6 6 | Rautatieasema | 06:35 kello 06:35. |
6 6 | Pöykkölä | 06:35 kello 06:35. |
8 8 | Napapiiri | 06:41 kello 06:41. |
8 8 | Napapiiri | 07:26 kello 07:26. |
6 6 | Rautatieasema | 07:45 kello 07:45. |
6 6 | Pöykkölä | 07:45 kello 07:45. |
8 8 | Napapiiri | 08:11 kello 08:11. |
6 6 | Rautatieasema | 08:55 kello 08:55. |
6 6 | Pöykkölä | 08:55 kello 08:55. |
8 8 | Napapiiri | 08:56 kello 08:56. |
8 8 | Napapiiri | 09:41 kello 09:41. |
6 6 | Rautatieasema | 10:00 kello 10:00. |
6 6 | Pöykkölä | 10:00 kello 10:00. |
8 8 | Napapiiri | 10:26 kello 10:26. |
8 8 | Napapiiri | 11:11 kello 11:11. |
8 8 | Napapiiri | 11:56 kello 11:56. |
6 6 | Rautatieasema | 12:30 kello 12:30. |
6 6 | Pöykkölä | 12:30 kello 12:30. |
8 8 | Napapiiri | 12:41 kello 12:41. |
6 6 | Rautatieasema | 13:35 kello 13:35. |
6 6 | Pöykkölä | 13:35 kello 13:35. |
8 8 | Napapiiri | 13:46 kello 13:46. |
8 8 | Napapiiri | 14:31 kello 14:31. |
6 6 | Rautatieasema | 14:50 kello 14:50. |
6 6 | Pöykkölä | 14:50 kello 14:50. |
8 8 | Napapiiri | 15:16 kello 15:16. |
8 8 | Napapiiri | 16:01 kello 16:01. |
6 6 | Rautatieasema | 16:05 kello 16:05. |
6 6 | Pöykkölä | 16:05 kello 16:05. |
8 8 | Napapiiri | 16:46 kello 16:46. |
6 6 | Rautatieasema | 17:20 kello 17:20. |
6 6 | Pöykkölä | 17:20 kello 17:20. |
8 8 | Napapiiri | 17:31 kello 17:31. |
8 8 | Napapiiri | 18:16 kello 18:16. |
8 8 | Napapiiri | 19:01 kello 19:01. |
tiistai 6.5.2025 |
8 8 | Napapiiri | 05:56 kello 05:56. |
6 6 | Rautatieasema | 06:35 kello 06:35. |
6 6 | Pöykkölä | 06:35 kello 06:35. |
8 8 | Napapiiri | 06:41 kello 06:41. |
8 8 | Napapiiri | 07:26 kello 07:26. |
6 6 | Rautatieasema | 07:45 kello 07:45. |
6 6 | Pöykkölä | 07:45 kello 07:45. |
8 8 | Napapiiri | 08:11 kello 08:11. |
6 6 | Rautatieasema | 08:55 kello 08:55. |
6 6 | Pöykkölä | 08:55 kello 08:55. |
8 8 | Napapiiri | 08:56 kello 08:56. |
8 8 | Napapiiri | 09:41 kello 09:41. |
6 6 | Rautatieasema | 10:00 kello 10:00. |
6 6 | Pöykkölä | 10:00 kello 10:00. |
8 8 | Napapiiri | 10:26 kello 10:26. |
8 8 | Napapiiri | 11:11 kello 11:11. |
8 8 | Napapiiri | 11:56 kello 11:56. |
6 6 | Rautatieasema | 12:30 kello 12:30. |
6 6 | Pöykkölä | 12:30 kello 12:30. |
8 8 | Napapiiri | 12:41 kello 12:41. |
6 6 | Rautatieasema | 13:35 kello 13:35. |
6 6 | Pöykkölä | 13:35 kello 13:35. |
8 8 | Napapiiri | 13:46 kello 13:46. |
8 8 | Napapiiri | 14:31 kello 14:31. |
6 6 | Rautatieasema | 14:50 kello 14:50. |
6 6 | Pöykkölä | 14:50 kello 14:50. |
8 8 | Napapiiri | 15:16 kello 15:16. |
8 8 | Napapiiri | 16:01 kello 16:01. |
6 6 | Rautatieasema | 16:05 kello 16:05. |
6 6 | Pöykkölä | 16:05 kello 16:05. |
8 8 | Napapiiri | 16:46 kello 16:46. |
6 6 | Rautatieasema | 17:20 kello 17:20. |
6 6 | Pöykkölä | 17:20 kello 17:20. |
8 8 | Napapiiri | 17:31 kello 17:31. |
8 8 | Napapiiri | 18:16 kello 18:16. |
8 8 | Napapiiri | 19:01 kello 19:01. |
keskiviikko 7.5.2025 |
8 8 | Napapiiri | 05:56 kello 05:56. |
6 6 | Rautatieasema | 06:35 kello 06:35. |
6 6 | Pöykkölä | 06:35 kello 06:35. |
8 8 | Napapiiri | 06:41 kello 06:41. |
8 8 | Napapiiri | 07:26 kello 07:26. |
6 6 | Rautatieasema | 07:45 kello 07:45. |
6 6 | Pöykkölä | 07:45 kello 07:45. |
8 8 | Napapiiri | 08:11 kello 08:11. |
6 6 | Rautatieasema | 08:55 kello 08:55. |
6 6 | Pöykkölä | 08:55 kello 08:55. |
8 8 | Napapiiri | 08:56 kello 08:56. |
8 8 | Napapiiri | 09:41 kello 09:41. |
6 6 | Rautatieasema | 10:00 kello 10:00. |
6 6 | Pöykkölä | 10:00 kello 10:00. |
8 8 | Napapiiri | 10:26 kello 10:26. |
8 8 | Napapiiri | 11:11 kello 11:11. |
8 8 | Napapiiri | 11:56 kello 11:56. |
6 6 | Rautatieasema | 12:30 kello 12:30. |
6 6 | Pöykkölä | 12:30 kello 12:30. |
8 8 | Napapiiri | 12:41 kello 12:41. |
6 6 | Rautatieasema | 13:35 kello 13:35. |
6 6 | Pöykkölä | 13:35 kello 13:35. |