5 5Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Karinrakka | 10:57 kello 10:57. |
5 5Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Karinrakka | 12:07 kello 12:07. |
5 5Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Karinrakka | 13:17 kello 13:17. |
5 5Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Karinrakka | 14:27 kello 14:27. |
5 5Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Karinrakka | 15:37 kello 15:37. |
5 5Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Karinrakka | 16:47 kello 16:47. |
5 5Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Karinrakka | 17:57 kello 17:57. |
5 5Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Karinrakka | 19:07 kello 19:07. |
5 5Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Karinrakka | 20:17 kello 20:17. |
sunnuntai 3.8.2025 |
5 5Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Karinrakka | 12:47 kello 12:47. |
5 5Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Karinrakka | 13:57 kello 13:57. |
5 5Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Karinrakka | 15:07 kello 15:07. |
5 5Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Karinrakka | 16:17 kello 16:17. |
5 5Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Karinrakka | 17:27 kello 17:27. |
5 5Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Karinrakka | 18:37 kello 18:37. |
5 5Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Karinrakka | 19:47 kello 19:47. |
maanantai 4.8.2025 |
5 5Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Karinrakka | 06:27 kello 06:27. |
5 5Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Karinrakka | 07:07 kello 07:07. |
5 5Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Karinrakka | 07:37 kello 07:37. |
7 7 | Ruokasenkatu - Vennivaara | 07:57 kello 07:57. |
5 5Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Karinrakka | 08:17 kello 08:17. |
5 5Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Karinrakka | 08:47 kello 08:47. |
7 7 | Ruokasenkatu - Vennivaara | 09:07 kello 09:07. |
5 5Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Karinrakka | 09:27 kello 09:27. |
5 5Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Karinrakka | 09:57 kello 09:57. |
7 7 | Ruokasenkatu - Vennivaara | 10:17 kello 10:17. |
5 5Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Karinrakka | 10:37 kello 10:37. |
5 5Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Karinrakka | 11:07 kello 11:07. |
7 7 | Ruokasenkatu - Vennivaara | 11:37 kello 11:37. |
5 5Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Karinrakka | 11:47 kello 11:47. |
5 5Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Karinrakka | 12:17 kello 12:17. |
7 7 | Ruokasenkatu - Vennivaara | 12:47 kello 12:47. |
5 5Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Karinrakka | 12:57 kello 12:57. |
5 5Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Karinrakka | 13:27 kello 13:27. |
7 7 | Ruokasenkatu - Vennivaara | 13:57 kello 13:57. |
5 5Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Karinrakka | 14:07 kello 14:07. |
5 5Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Karinrakka | 14:37 kello 14:37. |
7 7 | Ruokasenkatu - Vennivaara | 15:07 kello 15:07. |
5 5Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Karinrakka | 15:17 kello 15:17. |
5 5Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Karinrakka | 15:47 kello 15:47. |
7 7 | Ruokasenkatu - Vennivaara | 16:17 kello 16:17. |
5 5Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Karinrakka | 16:27 kello 16:27. |
5 5Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Karinrakka | 16:57 kello 16:57. |
5 5Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Karinrakka | 17:37 kello 17:37. |
5 5Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Karinrakka | 18:07 kello 18:07. |
5 5Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Karinrakka | 19:17 kello 19:17. |
5 5Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Karinrakka | 20:27 kello 20:27. |
5 5Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Karinrakka | 21:37 kello 21:37. |
tiistai 5.8.2025 |
5 5Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Karinrakka | 06:27 kello 06:27. |
5 5Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Karinrakka | 07:07 kello 07:07. |
5 5Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Karinrakka | 07:37 kello 07:37. |
7 7 | Ruokasenkatu - Vennivaara | 07:57 kello 07:57. |
5 5Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Karinrakka | 08:17 kello 08:17. |
5 5Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Karinrakka | 08:47 kello 08:47. |
7 7 | Ruokasenkatu - Vennivaara | 09:07 kello 09:07. |
5 5Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Karinrakka | 09:27 kello 09:27. |
5 5Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Karinrakka | 09:57 kello 09:57. |
7 7 | Ruokasenkatu - Vennivaara | 10:17 kello 10:17. |
5 5Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Karinrakka | 10:37 kello 10:37. |
5 5Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Karinrakka | 11:07 kello 11:07. |
7 7 | Ruokasenkatu - Vennivaara | 11:37 kello 11:37. |
5 5Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Karinrakka | 11:47 kello 11:47. |
5 5Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Karinrakka | 12:17 kello 12:17. |
7 7 | Ruokasenkatu - Vennivaara | 12:47 kello 12:47. |
5 5Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Karinrakka | 12:57 kello 12:57. |
5 5Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Karinrakka | 13:27 kello 13:27. |
7 7 | Ruokasenkatu - Vennivaara | 13:57 kello 13:57. |
5 5Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Karinrakka | 14:07 kello 14:07. |
5 5Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Karinrakka | 14:37 kello 14:37. |
7 7 | Ruokasenkatu - Vennivaara | 15:07 kello 15:07. |
5 5Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Karinrakka | 15:17 kello 15:17. |
5 5Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Karinrakka | 15:47 kello 15:47. |
7 7 | Ruokasenkatu - Vennivaara | 16:17 kello 16:17. |
5 5Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Karinrakka | 16:27 kello 16:27. |
5 5Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Karinrakka | 16:57 kello 16:57. |
5 5Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Karinrakka | 17:37 kello 17:37. |
5 5Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Karinrakka | 18:07 kello 18:07. |
5 5Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Karinrakka | 19:17 kello 19:17. |
5 5Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Karinrakka | 20:27 kello 20:27. |
5 5Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Karinrakka | 21:37 kello 21:37. |
keskiviikko 6.8.2025 |
6 6 | Rautatieasema | 06:09 kello 06:09. |
5 5Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Karinrakka | 06:34 kello 06:34. |
5 5Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Karinrakka | 06:59 kello 06:59. |
6 6 | Rautatieasema | 07:14 kello 07:14. |
5 5Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Karinrakka | 07:29 kello 07:29. |
3 3 | Lapinrinne | 07:39 kello 07:39. |
5 5Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Karinrakka | 07:59 kello 07:59. |
3 3 | Lapinrinne | 08:09 kello 08:09. |
5 5Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Karinrakka | 08:29 kello 08:29. |
6 6 | Rautatieasema | 08:29 kello 08:29. |
3 3 | Lapinrinne | 08:43 kello 08:43. |
5 5Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Karinrakka | 08:59 kello 08:59. |
3 3 | Lapinrinne | 09:13 kello 09:13. |
5 5Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Karinrakka | 09:29 kello 09:29. |
6 6 | Rautatieasema | 09:34 kello 09:34. |
3 3 | Lapinrinne | 09:43 kello 09:43. |
5 5Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Karinrakka | 09:59 kello 09:59. |
3 3 | Lapinrinne | 10:13 kello 10:13. |
5 5Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Karinrakka | 10:34 kello 10:34. |
3 3 | Lapinrinne | 10:43 kello 10:43. |