7 7 | Ruokasenkatu - Vennivaara | 08:53 kello 08:53. |
7 7 | Ylikylä - Ruokasenkatu - Pöykkölä | 08:53 kello 08:53. |
7 7 | Ruokasenkatu - Vennivaara | 10:03 kello 10:03. |
7 7 | Ylikylä - Ruokasenkatu - Pöykkölä | 10:03 kello 10:03. |
7 7 | Ruokasenkatu - Vennivaara | 11:23 kello 11:23. |
7 7 | Ylikylä - Ruokasenkatu - Pöykkölä | 11:23 kello 11:23. |
7 7 | Ruokasenkatu - Vennivaara | 12:33 kello 12:33. |
7 7 | Ylikylä - Ruokasenkatu - Pöykkölä | 12:33 kello 12:33. |
7 7 | Ruokasenkatu - Vennivaara | 13:43 kello 13:43. |
7 7 | Ylikylä - Ruokasenkatu - Pöykkölä | 13:43 kello 13:43. |
7 7 | Ruokasenkatu - Vennivaara | 14:53 kello 14:53. |
7 7 | Ylikylä - Ruokasenkatu - Pöykkölä | 14:53 kello 14:53. |
7 7 | Ruokasenkatu - Vennivaara | 16:03 kello 16:03. |
7 7 | Ylikylä - Ruokasenkatu - Pöykkölä | 16:03 kello 16:03. |
5_P 5_pYksi tai useampi häiriö tiedossa | Ounasrinne | 16:35 kello 16:35. |
5_P 5_pYksi tai useampi häiriö tiedossa | Ounasrinne | 17:45 kello 17:45. |
5_P 5_pYksi tai useampi häiriö tiedossa | Ounasrinne | 18:55 kello 18:55. |
5_P 5_pYksi tai useampi häiriö tiedossa | Ounasrinne | 20:05 kello 20:05. |
5_P 5_pYksi tai useampi häiriö tiedossa | Ounasrinne | 21:15 kello 21:15. |
perjantai 25.7.2025 |
5_P 5_pYksi tai useampi häiriö tiedossa | Ounasrinne | 07:15 kello 07:15. |
7 7 | Ruokasenkatu - Vennivaara | 07:43 kello 07:43. |
7 7 | Ylikylä - Ruokasenkatu - Pöykkölä | 07:43 kello 07:43. |